# `core`

Shared utilities and core types used across CapyMOA.

## Modules

| [`io`](capymoa.core.io.md#module-capymoa.core.io)       |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [`moa`](capymoa.core.moa.md#module-capymoa.core.moa)     | MOA (Massive Online Analysis) interoperability common module. |
| [`torch`](capymoa.core.torch.md#module-capymoa.core.torch) | PyTorch utilities for CapyMOA.                                |

## Classes

| [`Instance`](capymoa.core.Instance.md#capymoa.core.Instance)                     | An instance is a single data point in a stream.                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [`Label`](capymoa.core.Label.md#capymoa.core.Label)                           | alias of [`str`](https://docs.python.org/3/builtins/stdtypes.html#str)                                             |
| [`LabelIndex`](capymoa.core.LabelIndex.md#capymoa.core.LabelIndex)                 | alias of [`int`](https://docs.python.org/3/builtins/functions.html#int)                                            |
| [`LabeledInstance`](capymoa.core.LabeledInstance.md#capymoa.core.LabeledInstance)       | An [`Instance`](capymoa.core.Instance.md#capymoa.core.Instance) with a class label.             |
| [`RegressionInstance`](capymoa.core.RegressionInstance.md#capymoa.core.RegressionInstance) | An [`Instance`](capymoa.core.Instance.md#capymoa.core.Instance) with a continuous target value. |
| [`TargetValue`](capymoa.core.TargetValue.md#capymoa.core.TargetValue)               | alias of `float64`                                                                                                 |
